Flights
長榮 無限萬哩遊
3338998832, 朱嘉棟, Chu, Chia-Tung, 已開通網路服務
3348331906, 朱蘊鑛, Chu, Yunn-Kuang, 已開通網路服務
<尚未註冊會員>, 廖芮茵, Liao, Jui-Yin, 尚未開通網路服務
3338159845, YingChen Chou, 尚未開通網路服務
| Item | Exit Date | Entry Date | Days Outside |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008/01/22 | 2008/01/26 | 5 |
| 2 | 2010/10/09 | 2010/10/16 | 8 |
| 3 | 2011/07/13 | 2011/07/17 | 5 |
| 4 | 2011/09/02 | 2011/09/07 | 6 |
| 5 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 4 |
| 6 | 2012/11/30 | 2012/12/06 | 7 |
| 7 | 2013/12/26 | 2013/12/30 | 5 |
| 8 | 2017/05/21 | 2017/05/26 | 6 |
| 9 | 2018/05/05 | 2018/05/16 | 12 |
| 10 | 2022/08/14 | 2022/12/21 | 130 |
| 11 | 2023/09/07 | 2023/12/12 | 97 |
| 12 | 2023/12/30 | 2024/06/04 | 158 |
| 13 | 2024/08/26 | 2024/12/14 | 111 |
| 14 | 2025/01/16 | 2025/06/20 | 156 |
| 15 | 2025/08/21 | — | — |
哩程明細¶
賺取/購買/恢復¶
| 入檔日期 | 內容說明 | 哩程數 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/22 | 申請密碼 | +500 | 2025/12/31 |
| 2022/12/22 | 填寫地址 | +500 | 2025/12/31 |
| 2023/09/08 | 2023/09/07 BR0056 V TPE-CHI 機票艙等:3,725哩 | +3,725 | 2026/09/30 |
| 2023/10/02 | 2023/09/24 國泰世華銀行 | +11,000 | 2026/09/30 |
| 2023/12/31 | 2023/12/30 BR0056 M TPE-CHI 機票艙等:5,587哩 | +5,587 | 2026/12/31 |
| 2024/01/23 | 2023/09/24 國泰世華銀行 | +3,500 | 2026/09/30 |
| 2024/04/01 | 2023/12/10 BR0055 Q CHI-TPE 機票艙等:5,587哩 | +5,587 | 2026/12/31 |
| 2024/06/01 | 購買哩程 | +16,000 | 2027/06/30 |
| 2024/06/04 | 2024/06/03 BR0055 S CHI-TPE 機票艙等:3,725哩 | +3,725 | 2027/06/30 |
| 2024/06/27 | 2024/06/26 國泰世華銀行 | +10,000 | 2027/06/30 |
| 2024/08/27 | 2024/08/26 BR0056 E TPE-CHI 機票艙等:0哩 | +0 | 2027/08/31 |
| 2025/08/22 | 2025/08/21 BR0056 T TPE-CHI 機票艙等:8,566哩 | +8,566 | 2028/08/31 |
| 2025/06/20 | 2025/06/19 BR0055 T CHI-TPE 機票艙等:8,566哩 | +8,566 | 2028/06/30 |
卡籍哩程¶
| 入檔日期 | 內容說明 | 哩程數 | 航段 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/20 | 2025/06/19 BR0055 T CHI-TPE 機票艙等:8,566哩、1.25航段 促銷加乘:2,700哩 | +11,266 | +1.25 |
| 2025/08/22 | 2025/08/21 BR0056 T TPE-CHI 機票艙等:8,566哩、1.25航段 | +8,566 | +1.25 |
轉讓/轉回及受贈¶
| 入檔日期 | 內容說明 | 哩程數 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 3348331906 朱*鑛先生贈送 (賺取哩程): 1,000哩 8,566哩 8,566哩 |
+18,132 | 2028/01/31 2028/08/31 2028/09/30 |
獎勵哩程使用¶
| 入檔日期 | 內容說明 | 哩程數 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/30 | 酬賓機票 2024/08/26 BR0056 E TPECHI (抵扣本人之購買哩程): 16,000哩 (抵扣本人之賺取哩程): 1,000哩 18,225哩 11,174哩 13,601哩 |
−60,000 | 2027/06/30 2025/12/31 2026/09/30 2026/12/31 2027/06/30 |
| 2025/10/02 | 折抵票價-網路購票 (抵扣3348331906 朱*鑛先生 贈送之賺取哩程): 1,000哩 8,566哩 2,614哩 |
−12,180 | 2028/01/31 2028/08/31 2028/09/30 |
哩程兌換來回機票¶
| 航線 | 經濟艙 | 豪華經濟艙 | 商務艙 / 桂冠艙 / 皇璽桂冠艙 |
|---|---|---|---|
| 台灣 - 香港 / 澳門 | 20,000 哩 | 無 | 50,000 哩 |
| 亞洲區域間 (含台灣、港澳大陸、東北亞、東南亞) (註: 不含台灣 - 香港 / 澳門) | 35,000 哩 | 40,000 哩 | 50,000 哩 |
| 亞洲與大洋洲間 | 100,000 哩 | 無 | 150,000 哩 |
| 亞洲與美洲間 (不含芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多航線) | 100,000 哩 | 110,000 哩 | 150,000 哩 |
| 亞洲與美洲間 (芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多) | 110,000 哩 | 120,000 哩 | 160,000 哩 |
| 亞洲與歐洲間 | 100,000 哩 | 110,000 哩 | 150,000 哩 |
TPE <-> ORD 來回哩程票兌換:
-
經濟艙 110,000 哩 (1.0x)
-
豪華經濟艙 120,000 哩 (~1.1x)
-
商務艙 / 桂冠艙 / 皇璽桂冠艙 160,000 哩 (~1.454x)
國泰小樹點: 6000多 points (360:1000 ratio to 長榮航空無限萬里遊)
要長榮:台北芝加哥來回商務艙的話(現金票價價值17.4萬台幣), 需要 160k 哩, 也就是 57.6k 小樹點, 代表若以全聯的 2% 回饋, 需累積消費 288萬台幣;或是以 3% 回饋, 需累積消費 192萬台幣
哩程升艙¶
- 兌換艙位升等所需獎勵哩程均以單一班機為基礎
提供豪華經濟艙服務航線兌換標準¶
經濟艙升等豪華經濟艙所需獎勵哩程數
| 航線/票價種類與艙等 | 經典:Q/H/M艙等 | 尊寵:B/Y艙等 |
|---|---|---|
| 大陸航線 | 8,000哩 | 6,000哩 |
| 東南亞航線 | 10,000哩 | 7,500哩 |
| 歐美航線(不含芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多) | 25,000哩 | 18,500哩 |
| 美東航線(芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多) | 30,000哩 | 22,500哩 |
豪華經濟艙升等皇璽桂冠艙所需獎勵哩程數
| 航線/票價種類與艙等 | 經典:L/T艙等 | 尊寵:K艙等 |
|---|---|---|
| 大陸航線 | 10,000哩 | 8,000哩 |
| 東南亞航線 | 15,000哩 | 13,500哩 |
| 歐美航線(不含芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多) | 35,000哩 | 31,500哩 |
| 美東航線(芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多) | 40,000哩 | 36,000哩 |
經濟艙升等皇璽桂冠艙所需獎勵哩程數
| 航線/票價種類與艙等 | 經典:Q/H/M艙等 | 尊寵:B/Y艙等 |
|---|---|---|
| 大陸航線 | 18,000哩 | 14,000哩 |
| 東南亞航線 | 25,000哩 | 21,000哩 |
| 歐美航線(不含芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多) | 60,000哩 | 50,000哩 |
| 美東航線(芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多) | 70,000哩 | 58,500哩 |
未提供豪華經濟艙服務航線兌換標準¶
經濟艙升等皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙所需獎勵哩程數
| 航線/票價種類與艙等 | 經典:Q/H/M艙等 | 尊寵:B/Y艙等 |
|---|---|---|
| 港澳航線 | 12,500哩 | 10,000哩 |
| 大陸航線 | 15,000哩 | 11,000哩 |
| 東北亞航線 | 15,000哩 | 12,000哩 |
| 東南亞航線 | 15,000哩 | 12,000哩 |
| 大洋洲航線 | 35,000哩 | 26,000哩 |
| 歐洲航線 | 45,000哩 | 35,000哩 |
| 美洲航線(不含芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、多倫多航線) | 60,000哩 | 50,000哩 |